單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南通 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | ↑10 | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3190 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | ↑10 | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3240 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3400 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | ↑10 | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | ↑10 | - |
南通 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3240 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊