單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 3870 | - | 貨少 |
廣州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3970 | - | - |
廣州 | 船板 | 12 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | - | - |
廣州 | 船板 | 14 | CCSB | 新鋼 | 3770 | - | 貨少 |
廣州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | - | - |
廣州 | 船板 | 16 | CCSB | 新鋼 | 3770 | - | 貨少 |
廣州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | - | - |
廣州 | 船板 | 18 | CCSB | 新鋼 | 3770 | - | 貨少 |
廣州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | - | - |
廣州 | 船板 | 20 | CCSB | 新鋼 | 3770 | - | 貨少 |
廣州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | - | - |
廣州 | 船板 | 25 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | - | - |
廣州 | 船板 | 6 | CCSB | 韶鋼 | 4270 | - | 缺貨 |
廣州 | 船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4030 | - | 貨少 |
廣州 | 船板 | 8 | CCSB | 韶鋼 | 4120 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊