單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3230 | ↓30 | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3190 | ↓30 | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3240 | ↓30 | 過磅 |
鄭州 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3410 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3410 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3510 | - | 理計;暫缺 |
鄭州 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3660 | - | 理計;暫缺 |
標簽:鋼材
相關資訊