螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3030 | 3060 | 3130 | 3020 | 3280 | 3160 | 2990 | 3340 | 3370 | 3360 | 3110 | 3230 | 3110 | 3120 | 3270 | 3430 | 3260 | 3240 | 3300 | 3250 | 3380 | 3560 | 3090 | 3420 | 3300 | 3232 |
漲幅 | 0 | -10 | -20 | -10 | +20 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3134 | 3142 | 3229 | 3138 | 3369 | 3224 | 3077 | 3393 | 3395 | 3393 | 3135 | 3312 | 3208 | 3220 | 3305 | 3486 | 3277 | 3247 | 3273 | 3268 | 3437 | 3575 | 3103 | 3417 | 3315 | 3282 |
HRB400 20MM | 2960 | 2990 | 3050 | 2960 | 3130 | 3000 | 2880 | 3100 | 3160 | 3160 | 2960 | 3100 | 3040 | 3040 | 3150 | 3190 | 3160 | 3140 | 3160 | 3090 | 3170 | 3330 | 3000 | 3210 | 3050 | 3087 |
漲幅 | 0 | -10 | -20 | -10 | +30 | -30 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3050 | 3072 | 3138 | 3070 | 3215 | 3064 | 2967 | 3153 | 3192 | 3199 | 2999 | 3173 | 3099 | 3102 | 3167 | 3246 | 3177 | 3147 | 3163 | 3095 | 3215 | 3363 | 3004 | 3217 | 3065 | 3134 |
標簽:鋼材
相關資訊