單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2880 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 2940 | ↓30 | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3010 | ↓20 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2880 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 2940 | ↓30 | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3010 | ↓20 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2880 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 2940 | ↓30 | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3010 | ↓20 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2880 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 2940 | ↓30 | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2880 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 2940 | ↓30 | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 沙鋼 | 3130 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 沙鋼 | 3130 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3130 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3110 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3140 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2940 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3080 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3110 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3130 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3140 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2940 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3080 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3110 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3110 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3120 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2890 | ↓30 | 無貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2840 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長達 | 2990 | ↓30 | Ф22:3030;Ф25:3030 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓30 | Ф16:3080 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2890 | ↓30 | 無貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2840 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長達 | 2990 | ↓30 | Ф22:3030;Ф25:3030 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓30 | Ф16:3080 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2890 | ↓30 | 無貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2840 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長達 | 2990 | ↓30 | Ф22:3030;Ф25:3030 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓30 | Ф16:3080 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2890 | ↓30 | 無貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2840 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長達 | 2990 | ↓30 | Ф22:3030;Ф25:3030 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓30 | Ф16:3080 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2980 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2890 | ↓30 | 無貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2840 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長達 | 2990 | ↓30 | Ф22:3030;Ф25:3030 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 3030 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓30 | Ф16:3080 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 3080 | ↓30 | Ф28:3130 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 3060 | ↓20 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3090 | ↓30 | Ф28:3130 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 3080 | ↓30 | Ф28:3130 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 3060 | ↓20 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3090 | ↓30 | Ф28:3130 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3160 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3140 | ↓10 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3170 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3200 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 3150 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2990 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3130 | ↓10 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3160 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3190 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 3150 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2990 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3130 | ↓10 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3160 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3190 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3190 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申特 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2910 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3040 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 申特 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2910 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3040 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 申特 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2910 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3040 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 申特 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2910 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3040 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 申特 | 3060 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2910 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3040 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3100 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3160 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 申特 | 3110 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3120 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3160 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 申特 | 3110 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3120 | ↓30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊