單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3280 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3320 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3280 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3320 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3670 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3590 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3280 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3350 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3620 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3700 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3350 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊