城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.35*1000*C | 35A250 | 10010 | - | 浦項(xiàng) | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 7010 | - | 鞍鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 7160 | - | 首鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50A1300 | 5210 | - | 浦項(xiàng) | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50A350 | 8310 | - | 浦項(xiàng) | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50A470 | 6210 | - | 浦項(xiàng) | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50A600 | 5810 | - | 浦項(xiàng) | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 4960 | - | 鞍鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4910 | - | 鞍鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5110 | - | 鞍鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 4960 | - | 鞍鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50CS1300 | 5210 | - | 中鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50CS600 | 5910 | - | 中鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50H1300 | 5310 | - | 新日鐵 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 5110 | - | 首鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 4960 | - | 首鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 5810 | - | 首鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TCW1300 | 4610 | - | 天潔 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4710 | - | 天潔 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6810 | - | 太鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5460 | - | 太鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5310 | - | 太鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 5010 | - | 太鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4710 | - | 西城 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4710 | - | 本鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 4910 | - | 武鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4910 | - | 武鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 6860 | - | 武鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 5910 | - | 武鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5160 | - | 武鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 4960 | - | 武鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50ZW1300 | 4710 | - | 中冶 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50ZW800 | 4810 | - | 中冶 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.35*1200*C | B35A300 | 7210 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5160 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A250 | 7910 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A290 | 7310 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A310 | 7010 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A350 | 6860 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A400 | 6610 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A470-A | 5460 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 5510 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5310 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5160 | - | 寶鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | H50W1300 | 4610 | - | 華西 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | H50W800 | 4710 | - | 華西 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 4810 | - | 馬鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 4710 | - | 馬鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | M50W600 | 5060 | - | 馬鋼 | 2014/8/22 | |
上海 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | M50W800 | 4810 | - | 馬鋼 | 2014/8/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊