單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3310 | ↓20 | 無貨 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 3320 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永達(dá) | 3320 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 3340 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣鋼 | 3380 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3460 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 湘鋼 | 3340 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 3450 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 3450 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3310 | ↓20 | 無貨 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 泰都 | 3320 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永達(dá) | 3320 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 3340 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣鋼 | 3380 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3460 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 3340 | ↓20 | - |
廣州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3380 | ↓20 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊