單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 3870 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3970 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 12 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 14 | CCSB | 新鋼 | 3770 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 16 | CCSB | 新鋼 | 3770 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 18 | CCSB | 新鋼 | 3770 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 20 | CCSB | 新鋼 | 3770 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 25 | CCSB | 韶鋼 | 3840 | ↓20 | - |
廣州 | 船板 | 6 | CCSB | 韶鋼 | 4270 | ↓20 | 缺貨 |
廣州 | 船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4030 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 船板 | 8 | CCSB | 韶鋼 | 4120 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊