單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 3830 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3730 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3730 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 12 | Q235B | 韶鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 14 | Q235B | 重鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 14 | Q235B | 韶鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 16 | Q235B | 重鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 16 | Q235B | 韶鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 20 | Q235B | 重鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 20 | Q235B | 韶鋼 | 3630 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 3680 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 25 | Q235B | 柳鋼 | 3680 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 35 | Q235B | 重鋼 | 3800 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 3850 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 3900 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普中板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 4000 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普厚板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 3750 | ↓10 | - |
貴陽(yáng) | 普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 3780 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊