市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,600-130,900 | 元/噸 | 1,050 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131,000-131,000 | 元/噸 | 1,000 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 130,000-130,000 | 元/噸 | 1,000 | 08-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,650-130,950 | 元/噸 | 1,050 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,500-130,700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,300-130,600 | 元/噸 | 850 | 08-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 130,000-130,500 | 元/噸 | 1,000 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 130,500-131,000 | 元/噸 | 1,000 | 08-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,300-130,700 | 元/噸 | 800 | 08-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 131,700-131,700 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 130,500-130,500 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 130,000-130,000 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 130,600-130,900 | 元/噸 | 850 | 08-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,800-130,800 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,700-130,700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,600-130,600 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,700-130,700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,800-130,800 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130,500-130,500 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,700-130,700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130,600-130,600 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 130,300-130,900 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊