市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130600-130900 | 元/噸 | 1050 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 131000-131000 | 元/噸 | 1000 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 130000-130000 | 元/噸 | 1000 | 08-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130650-130950 | 元/噸 | 1050 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130500-130700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130300-130600 | 元/噸 | 850 | 08-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 130000-130500 | 元/噸 | 1000 | 08-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 130500-131000 | 元/噸 | 1000 | 08-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130300-130700 | 元/噸 | 800 | 08-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 131700-131700 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 130500-130500 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 130000-130000 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 130600-130900 | 元/噸 | 850 | 08-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130800-130800 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130700-130700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130600-130600 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130500-130500 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130500-130500 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130700-130700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130800-130800 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 130500-130500 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130700-130700 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 130600-130600 | 元/噸 | 900 | 08-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊