單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3170 | ↓20 | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3170 | ↓20 | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3260 | ↓20 | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 邢臺 | 3120 | ↓20 | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 濟鋼 | 3400 | - | 理計;無貨 |
鄭州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 邢臺 | 3120 | ↓20 | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 邢臺 | 3200 | ↓20 | 過磅 |
鄭州 | 槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 3240 | - | 理計;貨少 |
鄭州 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3240 | - | 理計;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊