單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3190 | ↓10 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3200 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3130 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3140 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3180 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3390 | ↓10 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3400 | ↓10 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3360 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3190 | ↓10 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3130 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3140 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3180 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3170 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3210 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3240 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3250 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3270 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3430 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3440 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3240 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3250 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3270 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊