市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,500-129,800 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,800-129,800 | 元/噸 | -500 | 08-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 128,800-128,800 | 元/噸 | -500 | 08-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,550-129,850 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,200-129,500 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,400-129,600 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 129,000-129,500 | 元/噸 | -500 | 08-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 129,500-130,000 | 元/噸 | -500 | 08-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,400-129,600 | 元/噸 | -550 | 08-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 130,700-130,700 | 元/噸 | -800 | 08-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 129,500-129,500 | 元/噸 | -800 | 08-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 129,000-129,000 | 元/噸 | -800 | 08-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 129,800-130,000 | 元/噸 | -650 | 08-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,700-129,700 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,600-129,600 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,500-129,500 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,400-129,400 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,400-129,400 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,600-129,600 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,700-129,700 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 129,400-129,400 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,600-129,600 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 129,500-129,500 | 元/噸 | -700 | 08-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊