品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 晉鋼 | 2830 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 市鋼 | 2810 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 裕華/明芳 | 2800 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 邯鋼 | 3180 | - | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 3120 | - | - |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 濟(jì)鋼 | 3170 | - | 含稅 |
高線 | HPB300 | ¢6.5-10mm | 濟(jì)鋼 | 3270 | - | |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 3120 | - | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢8-10mm | 信鋼 | 3110 | - | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12-14mm | 安鋼 | 3390/3310 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 安鋼 | 3290 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 安鋼 | 3230 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢28mm | 安鋼 | 3290 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢32mm | 安鋼 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12-14mm | 安鋼 | 3420/3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 安鋼 | 3320 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 安鋼 | 3270 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢28mm | 安鋼 | 3320 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢32mm | 安鋼 | 3350 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12mm | 邯鋼 | 3380 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢14mm | 邯鋼 | 3240 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 邯鋼 | 3250 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊