單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3270 | - | Ф6:3380 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3300 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3320 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3320 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3320 | - | 貨少;Ф8:3350 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3320 | - | 貨少;Ф8:3350 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3270 | - | Ф6:3380 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3440 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3440 | - | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3270 | - | Ф6:3380 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3270 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3300 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3320 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3320 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3320 | - | 貨少;Ф8:3350 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 3270 | - | 貨少;Ф6:3380 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3290 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 3270 | - | 貨少;Ф6:3380 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 3270 | - | 貨少;Ф6:3380 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3290 | - | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB500 | 水鋼 | 3550 | - | Ф6:3680 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB500 | 水鋼 | 3550 | - | Ф6:3680 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB500 | 水鋼 | 3550 | - | Ф6:3680 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊