單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3340 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3380 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3340 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3380 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3650 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3340 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3410 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3680 | ↓20 | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3410 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊