品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
金屬硅 | 553 | 貴陽 | 13000-13100 | 含稅到港,不通氧 | |
金屬硅 | 441 | 貴陽 | 13500-13600 | 含稅到港 | |
金屬硅 | 553 | 貴州黎平 | 12800-12900 | 含稅到港,不通氧 | |
金屬硅 | 553 | 貴州施秉 | 12800-12900 | 含稅到港,不通氧 | |
金屬硅 | 441 | 貴州施秉 | 13300-13400 | 含稅到港 | |
金屬硅 | 2202 | 云南 | 14300-14400 | 昆明交貨價(jià) | |
金屬硅 | 3303 | 云南 | 13600-13700 | 昆明交貨價(jià) | |
金屬硅 | 553 | 湖南 | 13000-13100 | 廣州港口,不通氧 | |
金屬硅 | 441 | 湖南 | 13500-13600 | 廣州港口 | |
金屬硅 | 553 | 湖南懷化 | 13000-13100 | 廣州港口,不通氧 | |
金屬硅 | 441 | 湖北秭歸 | 13500-13600 | 廣州港口 | |
金屬硅 | 553 | 福州 | 13000-13100 | 出廠價(jià)格 | |
金屬硅 | 441 | 福州 | 13300-13400 | 出廠價(jià)格 | |
金屬硅 | 411 | 吉林 | 13800-14000 | 港口含稅 | |
金屬硅 | 553 | 重慶 | 13000-13100 | 含稅到港,不通氧 | |
金屬硅 | 553 | 成都 | 13000-13100 | 港口含稅,不通氧 | |
金屬硅 | 553 | 上海 | 12900-13000 | 倉庫自提價(jià) | |
金屬硅 | 441 | 上海 | 13400-13500 | 倉庫自提價(jià) | |
金屬硅 | 553 | 湖北宜昌 | 13000-13100 | 廣州港口,不通氧 | |
金屬硅 | 553 | 湖南通道縣 | 13000-13100 | 廣州港口,不通氧 | |
金屬硅 | 441 | 湖南通道縣 | 13500-13600 | 廣州港口 | |
金屬硅 | 553 | 湖北秭歸 | 13000-13100 | 廣州港口,不通氧 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊