城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3410 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3410 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3550 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3550 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 3480 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 3840 | ↑10 | 天津 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | ↑10 | 天津 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3820 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 | |
臨沂 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3410 | ↑10 | 臨沂 | 2014/8/14 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊