單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3310 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3240 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3250 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3310 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3510 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3470 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3310 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3240 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3250 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3310 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3280 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3350 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3350 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3360 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3540 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3550 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3580 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3350 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3360 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊