單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5510 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東盛達 | 4900 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5310 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東盛達 | 4780 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4680 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5590 | ↑10 | 海藍/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4580 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5390 | ↑10 | 海藍/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 5060 | ↑10 | 海藍/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4520 | ↑10 | 海藍/白灰 不含稅;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4960 | ↑10 | 海藍/白灰;2/1 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6660 | ↑10 | 海藍/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6510 | ↑10 | 海藍/白灰;2/2;貨少 |
鄭州 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5810 | ↑10 | 海藍/白灰;2/1 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊