螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3150 | 3160 | 3230 | 3150 | 3390 | 3190 | 3020 | 3390 | 3400 | 3410 | 3140 | 3310 | 3220 | 3210 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3440 | 3580 | 3080 | 3420 | 3320 | 3286 |
漲幅 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3194 | 3180 | 3280 | 3214 | 3432 | 3292 | 3140 | 3419 | 3400 | 3437 | 3156 | 3350 | 3256 | 3269 | 3312 | 3497 | 3270 | 3240 | 3253 | 3253 | 3485 | 3582 | 3124 | 3405 | 3290 | 3309 |
HRB400 20MM | 3070 | 3090 | 3150 | 3090 | 3240 | 3050 | 2910 | 3150 | 3200 | 3210 | 3000 | 3170 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3220 | 3370 | 2980 | 3220 | 3070 | 3138 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3104 | 3110 | 3180 | 3138 | 3277 | 3112 | 3030 | 3182 | 3202 | 3245 | 3037 | 3210 | 3092 | 3102 | 3172 | 3260 | 3170 | 3140 | 3149 | 3073 | 3261 | 3372 | 3020 | 3201 | 3040 | 3155 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊