單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3320 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3320 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3250 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3260 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3320 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3360 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3520 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3530 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3480 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3320 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3250 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3260 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3320 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3350 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3290 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3360 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3360 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3360 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3370 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3390 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3550 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3560 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3590 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3360 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3370 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3390 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊