單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4410 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4410 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4260 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4260 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4160 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4160 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 3870 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-235 | 邯鄲友發(fā) | 3870 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 4720 | - | 天然氣級別管 |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-25 | 天津友發(fā) | 4490 | - | 天然氣級別管 |
標簽:鋼材
相關資訊