單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | - | Ф25:3010 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 3050 | - | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3110 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | - | Ф25:3010 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 3050 | - | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3110 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | - | Ф25:3010 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 3050 | - | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3110 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | - | Ф25:3010 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 3050 | - | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2990 | - | Ф25:3010 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 3050 | - | 帶E |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 沙鋼 | 3240 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 沙鋼 | 3240 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3250 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3260 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3290 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3180 | - | Ф14:3150 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3100 | - | Ф14:3020 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3050 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3240 | - | Ф14:3200 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3180 | - | Ф14:3150 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3100 | - | Ф14:3020 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3050 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3240 | - | Ф14:3200 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3240 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3000 | - | 無(wú)貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3100 | - | Ф25:3120;Ф22:3120 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 3140 | - | Ф25:3160;Ф22:3160 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3150 | - | Ф16:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3000 | - | 無(wú)貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3100 | - | Ф25:3120;Ф22:3120 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 3140 | - | Ф25:3160;Ф22:3160 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3150 | - | Ф16:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 3000 | - | 無(wú)貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3100 | - | Ф25:3120;Ф22:3120 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 3140 | - | Ф25:3160;Ф22:3160 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3150 | - | Ф16:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3140 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3000 | - | 無(wú)貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3100 | - | Ф25:3120;Ф22:3120 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 3140 | - | Ф25:3160;Ф22:3160 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3150 | - | Ф16:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3140 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3000 | - | 無(wú)貨 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3100 | - | Ф25:3120;Ф22:3120 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 3140 | - | Ф25:3160;Ф22:3160 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3150 | - | Ф16:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 3160 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 3160 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3270 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3310 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 3260 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3220 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3270 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 3260 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3220 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3270 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3020 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3150 | - | Ф18:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3210 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3020 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3150 | - | Ф18:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3210 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3020 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3150 | - | Ф18:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3210 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3020 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3150 | - | Ф18:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3210 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 申特 | 3170 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3020 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3150 | - | Ф18:3170 |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3180 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3210 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3270 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 申特 | 3220 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3230 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3270 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 申特 | 3220 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 3200 | - | - |
蘇州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3230 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊