單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3340 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3270 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3280 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3340 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3540 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3550 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3500 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3340 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3270 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3280 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3340 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3370 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3310 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3380 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3390 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3570 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3380 | - | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3390 | - | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊