單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3310 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廈門眾達 | 3280 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3360 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 廈門眾達 | 3540 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3600 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3600 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 武漢順樂 | 3310 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廈門眾達 | 3280 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3360 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3360 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3460 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3660 | ↓20 | - |
九江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3460 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊