城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 3480 | - | 三鋼 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 3450 | - | 新余 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 3520 | - | 韶鋼 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 3500 | - | 柳鋼 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 3530 | - | 韶鋼 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 3520 | - | 柳鋼 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 50 | Q235B | 3590 | - | 韶鋼 | 2014/8/11 | |
廣州 | 普厚板 | 50 | Q235B | 3540 | - | 柳鋼 | 2014/8/11 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊