單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 莆田遠大 | 3120 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3100 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3200 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3190 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3220 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田遠大 | 3120 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3100 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3230 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3220 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3240 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 莆田遠大 | 3120 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3100 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3200 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3190 | - | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3220 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊