螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3180 | 3180 | 3260 | 3160 | 3400 | 3210 | 3090 | 3400 | 3420 | 3420 | 3140 | 3330 | 3250 | 3240 | 3310 | 3500 | 3290 | 3250 | 3290 | 3300 | 3460 | 3580 | 3100 | 3430 | 3320 | 3300 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3191 | 3185 | 3281 | 3219 | 3431 | 3307 | 3156 | 3422 | 3393 | 3450 | 3164 | 3356 | 3267 | 3281 | 3314 | 3496 | 3264 | 3235 | 3257 | 3248 | 3495 | 3585 | 3142 | 3407 | 3273 | 3312 |
HRB400 20MM | 3090 | 3110 | 3160 | 3100 | 3250 | 3070 | 2980 | 3160 | 3220 | 3220 | 3010 | 3200 | 3120 | 3130 | 3170 | 3260 | 3190 | 3150 | 3180 | 3110 | 3240 | 3370 | 3000 | 3230 | 3070 | 3151 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3105 | 3115 | 3181 | 3140 | 3275 | 3122 | 3046 | 3186 | 3196 | 3259 | 3048 | 3214 | 3085 | 3096 | 3174 | 3260 | 3164 | 3135 | 3152 | 3065 | 3271 | 3375 | 3037 | 3197 | 3023 | 3156 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊