單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3330 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3140 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3140 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3080 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3080 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3080 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3080 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3200 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3110 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3380 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3360 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3310 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3240 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3310 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3240 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3260 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3310 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3180 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3180 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3180 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3180 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3180 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3230 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3300 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3330 | - | - |
泰州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3330 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊