螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3180 | 3180 | 3260 | 3180 | 3420 | 3210 | 3090 | 3410 | 3420 | 3420 | 3140 | 3340 | 3250 | 3260 | 3310 | 3500 | 3290 | 3250 | 3260 | 3280 | 3460 | 3580 | 3110 | 3430 | 3320 | 3302 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3188 | 3186 | 3282 | 3225 | 3432 | 3317 | 3163 | 3424 | 3389 | 3454 | 3168 | 3358 | 3270 | 3285 | 3314 | 3496 | 3260 | 3233 | 3257 | 3243 | 3500 | 3586 | 3150 | 3407 | 3264 | 3314 |
HRB400 20MM | 3090 | 3110 | 3160 | 3110 | 3260 | 3050 | 2980 | 3170 | 3220 | 3220 | 3020 | 3200 | 3120 | 3130 | 3170 | 3260 | 3190 | 3150 | 3160 | 3090 | 3240 | 3370 | 3010 | 3230 | 3070 | 3151 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3104 | 3116 | 3182 | 3144 | 3275 | 3127 | 3053 | 3190 | 3193 | 3263 | 3053 | 3216 | 3080 | 3092 | 3174 | 3260 | 3160 | 3133 | 3153 | 3061 | 3277 | 3376 | 3043 | 3193 | 3014 | 3157 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊