直 徑 系 列 代 號 |
向 心 軸 承 | 推 力 軸 承 | ||||||||||
寬 度 系 列 代 號 | 高度系列代號 | |||||||||||
8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | |
尺 寸 系 列 代 號 | ||||||||||||
7 | - | - | 17 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | - | - | - | - |
9 | - | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | - | - | - | - |
0 | - | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 10 | - |
1 | - | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 11 | - |
2 | 82 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 92 | 12 | 22 |
3 | 83 | 03 | 13 | 23 | 33 | - | - | - | 73 | 93 | 13 | 23 |
4 | - | 04 | - | 24 | - | - | - | - | 74 | 94 | 14 | 24 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - |
標簽:
相關技術