螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3180 | 3170 | 3260 | 3210 | 3420 | 3270 | 3140 | 3420 | 3410 | 3400 | 3150 | 3340 | 3250 | 3250 | 3310 | 3500 | 3280 | 3250 | 3240 | 3220 | 3460 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3302 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3176 | 3186 | 3278 | 3233 | 3422 | 3333 | 3174 | 3430 | 3382 | 3464 | 3177 | 3356 | 3280 | 3294 | 3316 | 3494 | 3250 | 3228 | 3268 | 3249 | 3514 | 3590 | 3172 | 3415 | 3236 | 3316 |
HRB400 20MM | 3090 | 3100 | 3160 | 3130 | 3260 | 3120 | 3030 | 3180 | 3210 | 3220 | 3030 | 3200 | 3100 | 3090 | 3170 | 3260 | 3180 | 3150 | 3140 | 3060 | 3220 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3150 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3099 | 3115 | 3178 | 3154 | 3264 | 3138 | 3064 | 3197 | 3187 | 3273 | 3063 | 3217 | 3073 | 3085 | 3176 | 3260 | 3150 | 3128 | 3163 | 3060 | 3290 | 3380 | 3065 | 3189 | 2986 | 3158 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊