7月31日上海市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情
作者: 2014年07月31日 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注鍍鋅板卷0.7*1250*CDX51D+Z首鋼4700-10無(wú)花;80g/㎡;貨少鍍鋅板卷1.0*1250*CDX51D+Z首鋼4570-10無(wú)花;80g/㎡;貨少鍍鋅板卷1.2*1250*CDX51D+Z首鋼4550-10無(wú)花;80g/㎡;
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4700 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4570 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4550 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4550 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4490 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4390 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4370 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4370 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4630 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;FB |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4500 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;FB |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4480 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;FB |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;FB;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4560 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;FB;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4560 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;FB;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 4620 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5010 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4690 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4580 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4540 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4860 | -20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4550 | -20 | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4530 | -20 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4430 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4430 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6660 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6230 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6330 | - | 無(wú)花;100g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4540 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4510 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4510 | -10 | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯鋼 | 4270 | - | 有花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 4510 | - | 有花;200g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 4490 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4310 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4270 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4230 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4360 | - | 有花;70g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4340 | - | 有花;70g/㎡ |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062