螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3180 | 3170 | 3280 | 3210 | 3420 | 3330 | 3160 | 3420 | 3390 | 3400 | 3150 | 3340 | 3250 | 3260 | 3310 | 3500 | 3260 | 3250 | 3240 | 3220 | 3460 | 3580 | 3100 | 3390 | 3320 | 3303 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3173 | 3188 | 3277 | 3238 | 3420 | 3338 | 3180 | 3433 | 3378 | 3474 | 3181 | 3357 | 3282 | 3299 | 3316 | 3493 | 3246 | 3223 | 3274 | 3256 | 3524 | 3594 | 3185 | 3419 | 3219 | 3318 |
HRB400 20MM | 3090 | 3100 | 3180 | 3130 | 3260 | 3090 | 3050 | 3180 | 3190 | 3220 | 3020 | 3200 | 3100 | 3100 | 3170 | 3260 | 3160 | 3150 | 3140 | 3060 | 3220 | 3370 | 3000 | 3190 | 3070 | 3148 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3098 | 3117 | 3177 | 3159 | 3261 | 3139 | 3070 | 3200 | 3183 | 3281 | 3068 | 3220 | 3069 | 3084 | 3176 | 3260 | 3146 | 3123 | 3169 | 3062 | 3301 | 3384 | 3077 | 3185 | 2969 | 3159 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊