城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.35*1200*C | 35WW300 | 7160 | - | 武鋼 | 2014/7/29 | |
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 4860 | - | 武鋼 | 2014/7/29 | |
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4810 | - | 武鋼 | 2014/7/29 | |
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 6660 | - | 武鋼 | 2014/7/29 | |
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 5960 | - | 武鋼 | 2014/7/29 | |
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5160 | - | 武鋼 | 2014/7/29 | |
武漢 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 4910 | - | 武鋼 | 2014/7/29 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊