城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3040 | - | 武漢順樂(lè) | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3100 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3100 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3040 | - | 武漢順樂(lè) | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3100 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3100 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3040 | - | 武漢順樂(lè) | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3100 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3100 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3040 | - | 武漢順樂(lè) | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3100 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3100 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3040 | - | 武漢順樂(lè) | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3100 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3100 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3100 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3110 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3100 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3210 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3210 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3100 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3110 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3100 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3160 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3160 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3050 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 江西百豐 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 江西吉安 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3060 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 江西臺(tái)鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 大冶華鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 安徽貴航 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3040 | - | 鄂州鴻泰 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3050 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 江西百豐 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 江西吉安 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3060 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 江西臺(tái)鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 大冶華鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 安徽貴航 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3040 | - | 鄂州鴻泰 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3050 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 江西百豐 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 江西吉安 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3060 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 江西臺(tái)鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 大冶華鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 安徽貴航 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3040 | - | 鄂州鴻泰 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3050 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 江西百豐 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 江西吉安 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3060 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 江西臺(tái)鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 大冶華鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 安徽貴航 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3040 | - | 鄂州鴻泰 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 隆鑫新梅鹿 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3050 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 江西百豐 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 江西吉安 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3060 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 江西臺(tái)鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 大冶華鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 安徽貴航 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3040 | - | 鄂州鴻泰 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3340 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3290 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3320 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3350 | - | 新鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3350 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3350 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3340 | - | 武鋼漢鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3320 | - | 福建三山 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3330 | - | 貴航特鋼桂鑫 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3380 | - | 新鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3380 | - | 南(昌)鋼 | 2014/7/28 | |
九江 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3380 | - | 萍鋼 | 2014/7/28 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊