螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3230 | 3180 | 3310 | 3270 | 3480 | 3340 | 3180 | 3430 | 3400 | 3470 | 3160 | 3360 | 3250 | 3250 | 3310 | 3500 | 3260 | 3230 | 3240 | 3250 | 3520 | 3580 | 3160 | 3380 | 3270 | 3320 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | -30 | -50 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3151 | 3196 | 3264 | 3239 | 3401 | 3348 | 3190 | 3442 | 3378 | 3493 | 3194 | 3353 | 3293 | 3309 | 3313 | 3490 | 3232 | 3212 | 3302 | 3292 | 3548 | 3615 | 3227 | 3450 | 3174 | 3324 |
HRB400 20MM | 3140 | 3110 | 3210 | 3190 | 3330 | 3140 | 3070 | 3200 | 3200 | 3270 | 3060 | 3220 | 3070 | 3070 | 3170 | 3260 | 3160 | 3130 | 3140 | 3070 | 3310 | 3370 | 3050 | 3180 | 3020 | 3165 |
漲幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -60 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3088 | 3122 | 3164 | 3162 | 3240 | 3152 | 3080 | 3211 | 3185 | 3297 | 3082 | 3221 | 3060 | 3074 | 3173 | 3260 | 3132 | 3112 | 3194 | 3083 | 3329 | 3405 | 3117 | 3187 | 2924 | 3162 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊