7月16日上海市場(chǎng)彩涂板卷價(jià)格行情
作者: 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注彩涂板卷0.4*1000*CTDC51D+Z寶鋼7700-海藍(lán);白灰;2/1彩涂板卷0.5*1000*CTDC51D+Z寶鋼7100-海藍(lán);白灰;2/1彩涂板卷0.5*1200*CTDC51D+Z寶鋼7100-海藍(lán);白灰;2/1彩涂板卷
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7700 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7030 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 新大中 | - | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 5000 | - | 海藍(lán);白灰;貨少;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | - | 海藍(lán);2/1;鋼廠(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 攀華 | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 攀華 | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國(guó)) | - | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó)) | 6520 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó)) | 6470 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪(fǎng)問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062